Composants de moulage par injection de plastique pour poteau de guidage
Si vous recherchez un guide, douille de guidage, et d'autres composants de moules d'injection plastique de la société de moules chinoise, n'hésitez pas à nous contacter.
Introduction
Le poteau de guidage, également connu sous le nom de goupille de guidage ou goupille de guidage, est généralement fabriqué en acier à roulement et en acier matricé à chaud. Comme l'acier à roulement SUJ2 est largement utilisé, le poteau de guidage présente une durabilité et une interchangeabilité supérieures en termes de performances de guidage.
Ce composant de moulage par injection plastique Il présente une qualité supérieure, une haute précision et un beau lustre métallique. Il est doté d'un poteau de guidage extérieur et d'un poteau de guidage intérieur. Le poteau de guidage est généralement cylindrique et comporte généralement une rainure d'huile. Le nombre de rainures d'huile augmente en fonction de la longueur étendue du pilier de guidage, et le nombre limite de rainures d'huile est généralement de 8.
Traitement thermique : 58 HRC-62 HRC
Rugosité de la surface : Ra0,8, Ra1,6
Classification
Les poteaux de guidage sont classés de différentes manières. Selon les différents lieux d'utilisation, il existe des poteaux de guidage pour le moulage automatique, des poteaux de guidage indépendants, des poteaux de guidage pour le coffrage, des poteaux de guidage pour la plaque de démoulage. S'ils sont divisés en fonction des différentes directions de guidage, il existe des poteaux de guidage coulissants et des poteaux de guidage roulants. Selon les différentes méthodes d'installation, les poteaux de guidage peuvent être divisés en poteaux de guidage de type chargement et poteaux de guidage de type ajustement serré.
Détails
Lieu d'origine | Guangdong, Chine (continentale) |
Mode de mise en forme | Moule d'injection plastique |
Matériau | SUJ2, 20Cr, 40Cr, DIN1.2067, etc. |
Dureté | 58 HRC-62HRC ou selon les matériaux à traiter |
Traitement thermique | Cémentation/Fréquence à chaud/Sous vide |
Standard | HASCO, DIN, AISI, JIS, etc |
Fabricant d'équipement d'origine | Disponible |
Tolérance | m5 |
Informations complémentaires
Délai de livraison | Normalement 5 à 7 jours ouvrables |
Mode d'expédition | par avion (TNT, DHL, UPS, FedEx) ou par mer |
CQ | 1) Les techniciens effectuent des auto-contrôles en production 2) Les ingénieurs effectuent des contrôles ponctuels dans la production 3) Le personnel de contrôle qualité effectue une inspection une fois la production en série terminée 4) Les vendeurs internationaux dotés d'un savoir-faire technique effectuent des contrôles ponctuels avant l'expédition |
Emballage | Sachet en plastique pour l'emballage intérieur et boîte en carton pour l'emballage extérieur. Nous pouvons également emballer des produits selon vos exigences particulières. |
Principaux marchés | Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe de l'Est, Europe de l'Ouest, Europe du Nord, Europe du Sud, Asie du Sud |
Procédure de commande | Veuillez d’abord nous envoyer votre dessin ou échantillon ; Nous procéderons à l’évaluation du projet ; Nous vous fournirons une conception si nécessaire ; Si vous êtes satisfait de notre conception, nous réaliserons l’échantillon correspondant et vous l’enverrons ; Si vous êtes satisfait de l'échantillon, veuillez passer une commande et payer un acompte de 50% du montant total à l'avance ; Nous commencerons ensuite la production formelle en série ; Nous livrerons les produits finis à Yiantian, Shenzhen, ou nous effectuerons le service porte à porte Vous pouvez payer le solde après avoir vu la copie du connaissement ; ou payer lorsque vous voyez la photo des marchandises, Ce qui précède constitue l'ordre complet de la procédure. |
Si vous recherchez des broches de guidage (broches de guidage), des bagues de guidage ou d'autres composants de moule pour moule d'injection plastique, veuillez nous contacter.